ÖLFLEX CHAIN 809 SC CY 1X95
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Art-Nr | 1062947 |
---|
Spezifikationen
Querschnitt mm² | 95,00 |
---|---|
Farbe | schwarz |
Farbe Innenmantel | schwarz |
Nennspannung | 600V |
Abschirmung | verzinnter Kupferschirm |
Aussendurchmesser mm | 20.90 |
HAR | Nein |
Spule | Nein |
Fass | Nein |
Hochflexibel | Nein |
Litzenaufbau | Feindrähtige Litze aus blanken Cu-Drähten |
Aderisolation | Aderisolation aus PVC, schwarz |
Besonderheit (3) | Vliesbewicklung |
Abschirmung | Verzinntes Kupfer Abschirmgeflecht |
Mantelisolation (6) | Aussenmantel aus PVC, schwarz (RAL 9005) |
Mindestbiegeradius | bewegt/festverlegt: 10x / 4x Ø |
Temperaturbereich | bewegt: 0°C...+70°C (UL: +90°C) / fest verlegt: -40°C...+80°C (UL: +90°C) |
Nennspannung | 600/1000V - UL & CSA 600V |
Prüfspannung | 4000V |
Normierung | In Anlehnung an VDE 0250, 0285 |
Approbationen |
UL AWM Style 10107 cRU AWM II A/B FT1 UL File No. E63634 |
Material Aussenmantel | PVC |
Flexibilität | hochflexibel / schleppkettentauglich |
Abschirmung | verzinnter Kupferschirm |
halogenfrei | Nein |
Temperaturbereich (mobiler Einsatz) | 0°C...+70°C |
Zertifizierung | UL/CSA |
Temperaturbereich (feste Verlegung) | -40°C...+80°C |
Litzentyp | ÖLFLEX CHAIN 809 SC CY |
Beständigkeiten |
|
Unterkategorie Litzen |
|
Bauform Kabel | rund |
Zolltarif | 8544.4900 |