SKINDICHT SE-M 20X1,5
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Art-Nr | 52108000 |
---|
Spezifikationen
M Grösse | M20 x 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Länge C | 49.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Verpackungseinheit | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Schlüsselweite | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Breite mm | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Höhe mm | 31.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Skindicht SE-M | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||
Skindicht SE-M 220 / 320 | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||
Einschnittdichtring mm | 4.0/7.0/10.0/13.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Schraublöcher | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Masse |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Zolltarif | 7907.0000 |