ÖLFLEX CHAIN 809 CY 5G0,75
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
prochainement disponible 22.01.2025
Numéro d'article | 1026762 |
---|
Spécifications
Section mm² | 0,75 |
---|---|
Nombre de conducteurs | 5G (avec vert/jaune) |
Identification du conducteur | numéroté |
Couleur de la gaine | gris |
Diamètre extérieure mm | 7.70 |
Tension nominale | UL 1kV |
Blindage | Blindage en cuivre étamé |
Construction des fils | Fils à brins supersouples torsadés de cuivre nu |
Isolation des conducteurs | Isolation des conducteurs au PVC, noir avec numéros blancs (VDE 0293) |
Fils | Fils torsadés en couches |
Spécificités | Couche textile |
Blindage | Tresse de blindage en fils de cuivre étamé |
Gaine extérieure | Gaine extérieure PVC, gris (RAL 7001) |
Rayon de courbure minimum | en mouvement/en pose fixe: 10x / 4x Ø |
Plage de température |
Mobile: 0°C...+70°C En pose fixe: -40°C...+80°C |
Tension nominale | VDE: Uo/U: 300/500V - UL/CSA: 1000V |
Tension d'essai | 4000V |
Approbations | UL-AWM Style 20886 |
Nouveauté | Non |
UL/CSA | Non |
Numéroté | Non |
Matière gaine extérieure | PVC |
Blindage | Blindage en cuivre étamé |
Flexibilité | extra-souple / pour chaînes |
sans halogène | Non |
Plage de température °C (utilisation flexible) |
|
Certification | UL/CSA |
Type de câbles | ÖLFLEX CHAIN 809 CY |
Sous-catégorie câble |
|
Forme câble | rond |
Tarif douanier | 8544.4900 |