ÖLFLEX CHAIN 809 SC 1G70
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Numéro d'article | 1062912 |
---|
Spécifications
Section mm² | 70,00 |
---|---|
Couleur | noir |
Couleur gaine intérieure | vert/jaune |
Tension nominale | 600V |
Diamètre extérieure mm | 17.60 |
HAR | Non |
Bobine | Non |
Füt | Non |
Extrasouple | Non |
Construction des fils | Fils à brins supersouples torsadés de cuivre nu |
Isolation des conducteurs | Isolation du conducteur: PVC |
Isolation de la gaine (6) | Gaine extérieure PVC, noire (RAL 9005) |
Rayon de courbure minimum | en mouvement/en pose fixe: 10x / 4x Ø |
Plage de température | Utilisation flexible: 0°C...+70°C (UL: +90°C) / En pose fixe: -40°C...+70°C (UL: +90°C) |
Tension nominale | IEC Uo/U: 600/1000V - UL/CSA: 600V |
Tension d'essai | 4000V |
Norme | Selon VDE 0250, 0285 |
Approbations |
UL AWM Style 10107 cRU AWM II A/B FT1 UL File No. E63634 |
Matière gaine extérieure | PVC |
Flexibilité | extra-souple / pour chaînes |
Blindage | sans blindage |
sans halogène | Non |
Plage de température (Utilisation flexible) | -5°C...+90°C |
Plage de température °C (utilisation flexible) |
|
Certification | UL/CSA |
Types de fils | ÖLFLEX CHAIN 809 SC |
Résistances | UV |
Sous-catégorie fils |
|
Forme câble | rond |
Tarif douanier | 8544.4900 |