ÖLFLEX CHAIN 809 SC CY 1X50
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
prochainement disponible 18.01.2025
Numéro d'article | 1062945 |
---|
Spécifications
Section mm² | 50,00 |
---|---|
Couleur | noir |
Couleur gaine intérieure | noir |
Tension nominale | 600V |
Blindage | Blindage en cuivre étamé |
Diamètre extérieure mm | 16.80 |
HAR | Non |
Bobine | Non |
Füt | Non |
Extrasouple | Non |
Construction des fils | Fils à brins supersouples torsadés de cuivre nu |
Isolation des conducteurs | Isolation du conducteur: PVC, noir |
Besonderheit (3) | Couche textile |
Blindage | Tresse de blindage en cuivre étamé |
Isolation de la gaine (6) | Gaine extérieure PVC, noire (RAL 9005) |
Rayon de courbure minimum | en mouvement/en pose fixe: 10x / 4x Ø |
Plage de température | Utilisation flexible: 0°C...+70°C (UL: +90°C) / En pose fixe: -40°C...+80°C (UL: +90°C) |
Tension nominale | 600/1000V - UL & CSA 600V |
Tension d'essai | 4000V |
Norme | Selon VDE 0250, 0285 |
Approbations |
UL AWM Style 10107 cRU AWM II A/B FT1 UL File No. E63634 |
Matière gaine extérieure | PVC |
Flexibilité | extra-souple / pour chaînes |
Blindage | Blindage en cuivre étamé |
sans halogène | Non |
Plage de température (Utilisation flexible) | 0°C...+70°C |
Certification | UL/CSA |
Plage de temperature (pose fixe) | -40°C...+80°C |
Types de fils | ÖLFLEX CHAIN 809 SC CY |
Résistances |
|
Sous-catégorie fils |
|
Forme câble | rond |
Tarif douanier | 8544.4900 |