ÖLFLEX CHAIN 809 SC 1G6
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Art-Nr | 1062900 |
---|
Spezifikationen
Querschnitt mm² | 6,00 |
---|---|
Farbe | schwarz |
Farbe Innenmantel | grün/gelb |
Nennspannung | 600V |
Aussendurchmesser mm | 7.40 |
HAR | Nein |
Spule | Nein |
Fass | Nein |
Hochflexibel | Nein |
Litzenaufbau | Feindrähtige Litze aus blanken Cu-Drähten |
Aderisolation | Aderisolation aus PVC |
Mantelisolation (6) | Aussenmantel aus PVC, schwarz (RAL 9005) |
Mindestbiegeradius | bewegt/festverlegt: 10x / 4x Ø |
Temperaturbereich | bewegt: 0°C...+70°C (UL: +90°C) / fest verlegt: -40°C...+70°C (UL: +90°C) |
Nennspannung | IEC Uo/U: 600/1000V - UL/CSA: 600V |
Prüfspannung | 4000V |
Normierung | In Anlehnung an VDE 0250, 0285 |
Approbationen |
UL AWM Style 10107 cRU AWM II A/B FT1 UL File No. E63634 |
Material Aussenmantel | PVC |
Flexibilität | hochflexibel / schleppkettentauglich |
Abschirmung | ohne Abschirmung |
halogenfrei | Nein |
Temperaturbereich (mobiler Einsatz) | -5°C...+90°C |
Temperaturbereich °C (mobiler Einsatz) |
|
Zertifizierung | UL/CSA |
Litzentyp | ÖLFLEX CHAIN 809 SC |
Beständigkeiten | UV |
Unterkategorie Litzen |
|
Bauform Kabel | rund |
Zolltarif | 8544.4900 |