ÖLFLEX CLASSIC 110 SY 4G10
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Art-Nr | 1125614 |
---|
Spezifikationen
Querschnitt mm² | 10,00 |
---|---|
Aderzahl | 4G (mit grün/gelb) |
Aderkennzeichnung | nummeriert |
Mantelfarbe | transparent |
Aussendurchmesser mm | 19.40 |
Nennspannung | 300/500V |
Litzenaufbau | Feindrähtige Litze aus blanken Cu-Drähten |
Aderisolation | PVC Aderisolation LAPP P8 / 1 |
Adern | Adern in Lagen verseilt |
Besonderheiten | PVC Innenmantel, grau |
Abschirmung | Geflecht aus verzinkten Stahldraht |
Aussenmantel | Aussenmantel aus PVC, transparent |
Mindestbiegeradius |
Gelegentlich bewegt: 20 x Ø Fest verlegt: 6 x Ø |
Temperaturbereich |
Gelegentlich bewegt: -5°C...+70°C Fest verlegt: -40°C...+80°C |
Nennspannung | Uo/U: 300/500V |
Prüfspannung | 4000V |
Approbationen | VDE geprüft, Reg. Nr. 7030 |
Material Aussenmantel | PVC |
Abschirmung | stahlarmiert |
Flexibilität | flexibel |
Temperaturbereich (feste Verlegung) | -40°C...+80°C |
halogenfrei | Nein |
Kabeltyp | ÖLFLEX 110 SY |
Temperaturbereich °C (feste Verlegung) |
|
Beständigkeiten | Mechanisch |
Unterkategorie Kabel | PVC Kabel |
Bauform Kabel | rund |
Zolltarif | 8544.4900 |