ÖLFLEX ROBUST FD 4G10
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Art-Nr | 0026561 |
---|
Spezifikationen
Querschnitt mm² | 10,00 |
---|---|
Aderzahl | 4G (mit grün/gelb) |
Aderkennzeichnung | nummeriert |
Mantelfarbe | schwarz |
Aussendurchmesser mm | 20.10 |
Nennspannung | 300/500V |
Litzenaufbau | Feinstdrähtige Litze aus verzinnten Cu-Drähten nach IEC 60228 Cl.6 |
Aderisolation | Aderisolation auf TPE-Basis, schwarz mit weissem Nummerndruck (VDE 0293) |
Adern | Adern mit extrem kurzen Schlaglängen in Lagen verseilt |
Besonderheiten | Vliesbewicklung |
Aussenmantel | Robuster Aussenmantel aus halogenfreiem Spezial TPE, adhäsionsarm, schwarz (RAL 9005) |
Mindestbiegeradius |
Bewegt: ab 7,5 x Ø (bei Temperaturen < 70°C) ab 10 x Ø (bei Temperaturen max 105°C) Fest verlegt: 4 x Ø |
Temperaturbereich |
Bewegt: -40°C...+105°C Fest verlegt: -50°C...+105°C |
Nennspannung | Uo/U: 300/500V |
Prüfspannung | 4000V |
Normierung |
geprüft ECOLAB F&E/P3-E Nr. 40-1 VDE 0250/0285 |
PUR | Ja |
UL/CSA | Nein |
Nummeriert | Ja |
Paarverseilt | Nein |
300V | Nein |
300/500V | Ja |
1000V | Nein |
BUS | Nein |
Material Aussenmantel | TPE |
Abschirmung | ohne Abschirmung |
Flexibilität | hochflexibel / schleppkettentauglich |
halogenfrei | Ja |
Zertifizierung | ECOLAB |
Temperaturbereich °C (mobiler Einsatz) |
|
Metrisch | Nein |
Edelstahl | Nein |
Kabeltyp | ÖLFLEX ROBUST FD |
Beständigkeiten |
|
Branche | Food & Beverage |
Unterkategorie Kabel |
|
Bauform Kabel | rund |
Zolltarif | 8544.4900 |