VOLLPROTEC 45° LTC M20-17 UL SW VE=50
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Art-Nr | 0406211701 |
---|
Spezifikationen
M Grösse | M20 x 1.5 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verpackungseinheit | 50 | ||||||||||||||||||||
Legende A | 60.0 | ||||||||||||||||||||
Legende B | 56.0 | ||||||||||||||||||||
Legende C | 29 | ||||||||||||||||||||
Legende D | 27 | ||||||||||||||||||||
Legende LR | 11 | ||||||||||||||||||||
Schlauch Ø mm | 17 | ||||||||||||||||||||
Innen-Ø | 11.5 | ||||||||||||||||||||
Masse |
|
||||||||||||||||||||
Temperaturbereich | -40°C...+105°C (kurzzeitig +150°C) | ||||||||||||||||||||
Schutzart | IP 66/IP 68/IP 69 mit BTJ-O-Ring und PLJ Dichtring | ||||||||||||||||||||
45° Verschraubung | Ja | ||||||||||||||||||||
90° Verschraubung | Nein | ||||||||||||||||||||
Schlagwort | Condufix | ||||||||||||||||||||
Zolltarif | 3917.4000 |