VOLLPROTEC 45° LTC M25-23 UL SW VE=30
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Art-Nr | 0406212301 |
---|
Spezifikationen
M Grösse | M25 x 1.5 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verpackungseinheit | 30 | ||||||||||||||||||||
Legende A | 70.0 | ||||||||||||||||||||
Legende B | 67.0 | ||||||||||||||||||||
Legende C | 37 | ||||||||||||||||||||
Legende D | 34 | ||||||||||||||||||||
Legende LR | 12 | ||||||||||||||||||||
Schlauch Ø mm | 23 | ||||||||||||||||||||
Innen-Ø | 18.5 | ||||||||||||||||||||
Masse |
|
||||||||||||||||||||
Temperaturbereich | -40°C...+105°C (kurzzeitig +150°C) | ||||||||||||||||||||
Schutzart | IP 66/IP 68/IP 69 mit BTJ-O-Ring und PLJ Dichtring | ||||||||||||||||||||
45° Verschraubung | Ja | ||||||||||||||||||||
90° Verschraubung | Nein | ||||||||||||||||||||
Schlagwort | Condufix | ||||||||||||||||||||
Zolltarif | 3917.4000 |